Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
 
          製品詳細
起源の場所: 広東省、中国
ブランド名: Huaxing
証明: CE
モデル番号: HX36100
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 800-1100$ per pcs
パッケージの詳細: 700*390*380木製の場合のパッケージ
受渡し時間: 20-30日
| 材料: | LiFePO4/グラファイト | わずかな電圧: | 38.4V | わずかな容量: | 100AH | 最高の流れ: | 100A | 最高充満電圧: | 43.8v | 断ち切られた電圧: | 30v | ライト級選手: | 48kg | 小型: | 630*320*280mm | 長いライフ サイクル: | 2000の周期 | 適用: | 海兵隊員、ゴルフ カート、観光車、太陽系等 | 主要なmaket: | 北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア | 保証: | 2年 | 
| 材料: | LiFePO4/グラファイト | 
| わずかな電圧: | 38.4V | 
| わずかな容量: | 100AH | 
| 最高の流れ: | 100A | 
| 最高充満電圧: | 43.8v | 
| 断ち切られた電圧: | 30v | 
| ライト級選手: | 48kg | 
| 小型: | 630*320*280mm | 
| 長いライフ サイクル: | 2000の周期 | 
| 適用: | 海兵隊員、ゴルフ カート、観光車、太陽系等 | 
| 主要なmaket: | 北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア | 
| 保証: | 2年 | 
観光車/ゴルフ車のためのBMSのカスタマイズされた不変の力36V 100ahのリチウム イオン電池
36V 100AHのリチウム イオン電池の特徴
1.Longライフ サイクル:2000の周期に
2.High安全:過充電およびoverdischargeテストの火そして爆発無し
3.Fast充満
友好的な4.Environmental
5.Lightweight
6.Wide働く温度-20~60℃
36V 100AHのリチウム イオン電池の指定
| いいえ。 | 項目 | 概要変数 | 
| 1 | モデル | HX36100 | 
| 2 | 標準的な容量 | 100AH | 
| 3 | 評価される電圧 | 38.4V | 
| 4 | 最高充満電圧 | 43.8V | 
| 5 | 断ち切られた電圧を排出しなさい | 30V | 
| 6 | 標準的な充満流れ | 50A | 
| 7 | 最高の連続的な放出流 | 100A | 
| 8 | ピーク即刻の放出流 | 5Sの200Ah | 
| 9 | 次元(ABS) | 630*320*280mm | 
| 10 | 総重量(およそ) | 48kg | 
| 11 | 温度を作動させなさい | -20°C~60°C | 
| 12 | 作り付けBMS | 肯定 | 
| 13 | サイクル時間 | 2000の周期 | 
36V 100AHのリチウム イオン電池BMSの指定
| 項目 | 内容 | 規準 | 
| 充満および排出の港 | 共有される | |
| コミュニケーション | どれも | |
| 並列接続 | 最高の2 PC | |
| 連続関係 | どれも | |
| 正常な流れ | 充満流れ | ≤100A | 
| 放出流を | ≤100A | |
| 充満保護に | 充満検出の電圧に | 3.75±0.05V | 
| 充満検出の遅れ時間に | ~1000mS | |
| 充満解放の電圧に | 3.55±0.05V | |
| 充満解放の状態に | 断ち切られた充電器 | |
| 最高充満電圧 | 3.65±0.05V | |
| 排出の保護に | 排出の検出の電圧に | 2.20V±0.10V | 
| 排出の検出の遅れ時間に | 200ms | |
| 排出解放の電圧に | 2.4V±0.10V | |
| 現在の保護上の排出 | 現在の現在の検出上の排出 | 330±30A | 
| 現在の検出の遅れ時間にわたる排出 | ~100±50ms | |
| 現在のリリースの状態上の排出 | 負荷を切りなさい | |
| 短絡の保護 | 肯定 | |
主要出願:
プロダクト映像


パッケージ情報:
| 記述 | QUANTITY/CTN | パッケージ | 総重量 | 純重量 | 薄暗くなる(mの³) | 
| (PCS) | 木製の場合のサイズ(MM) | (KG) | (KG) | ||
| 36V100AH LiFePo4電池 | 1 | 700*390*380 | 60 | 48 | 0.1 | 
企業収益

私達の会社はISO9001を渡した:2015年およびiSO14001:2015年およびISO45001:2018年
私達の32700 LFPの細胞はUL1642/IEC62619/IEC61960/IEC62133/CE/PSE/BIS/Rohs/UN38.8およびMSDSを渡した。
フーナンHuaxingの新しいエネルギー技術Co.、株式会社は32700個のLiFePo4細胞および電池のパックのR & Dの生産そして販売である。
私達は50,000㎡細胞およびパックの研修会に持っている。3GWh細胞装置のそして技術的なR & Dのチームの年次生産を使って。